Universal Licensing System
WRNY239
AMG Technology Investment Group, LLC
License details
| ULS identifier | 4496723 |
|---|
| Call sign | WRNY239 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2021-09-08 |
|---|
| Expiration | 2031-09-08 |
|---|
| Cancellation | 2022-04-20 |
|---|
| Frequency range | 19540 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Cornlea, PLATTE, NE |
|---|
| Coordinates | 41.6795000, -97.5670556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:11 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 19540.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2nd St and Elm St, Cornlea, PLATTE, NE | 41.67950000, -97.56705556 | 524.400 m | LTOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | |
| 2 | R | | 41.69433333, -97.47005556 | 516.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP3-18A | | S | 43.5000 | 78.4000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP3-18A | | | 43.5000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-04-20 | WRNY239 | LICAN |
| 2022-03-11 | WRNY239 | LIAUA |
| 2021-09-08 | WRNY239 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRNY239 | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |
| Status | C | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |
| Service | CF | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |
| Grant Date | 2021-09-08 | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |
| Expiration Date | 2031-09-08 | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |
| Cancellation Date | 2022-04-20 | ULS 4496723 | 2026-08-02 02:44:11 |