Universal Licensing System
WRNU660
Zinnia Networks Inc.
License details
| ULS identifier | 4491166 |
|---|
| Call sign | WRNU660 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-08-24 |
|---|
| Expiration | 2031-08-24 |
|---|
| Frequency range | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 38.1645278, -121.3659722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:33 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11155.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 2 | 11155.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 2 | 11155.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 2 | 11155.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11900 N Furry Road, Lodi, SAN JOAQUIN, CA | 38.08425000, -121.24213889 | 14.700 m | BTWR | 15.200 m structure / 21.300 m overall | |
| 2 | R | | 38.08252778, -121.15966667 | 22.300 m | | | |
| 3 | R | | 38.19205556, -121.17108333 | 31.300 m | | | |
| 4 | R | | 38.16452778, -121.36597222 | 9.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS SC2-W100C | | S | 34.5000 | 91.5000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS SC2-W100C | | | 34.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | JIROUS JRMB-900-10/11 | | | 37.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | JIROUS JRMB-900-10/11 | | S | 37.5000 | 27.5000 | | |
| 2 | 4 | R | JIROUS JRMC-900-10/11 | | | 37.5000 | | | |
| 4 | 1 | T | JIROUS JRMC-900-10/11 | | S | 37.5000 | 309.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-08-28 | WRNU660 | LIMOD |
| 2023-09-29 | WRNU660 | LIMOD |
| 2022-06-22 | WRNU660 | LIMOD |
| 2021-08-24 | WRNU660 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRNU660 | ULS 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Status | A | ULS 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Service | MG | ULS 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Grant Date | 2021-08-24 | ULS 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 |
| Expiration Date | 2031-08-24 | ULS 4491166 | 2026-08-02 02:43:33 |