Universal Licensing System
WRNS440
Eighty Eastern Avenue LLC
License details
| ULS identifier | 4487791 |
|---|
| Call sign | WRNS440 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-08-17 |
|---|
| Expiration | 2031-08-17 |
|---|
| Frequency range | 456.4625 - 457.9875 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Chelsea, SUFFOLK, MA |
|---|
| Coordinates | 42.3897222, -71.0236111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:50 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 456.46250000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.53750000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.58750000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.76250000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.98750000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 456.46250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 456.46250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 456.58750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 456.58750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.76250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 457.76250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 457.98750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 457.98750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 80 Eastern Ave, Chelsea, SUFFOLK, MA | 42.38972222, -71.02361111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 80 Eastern Ave, Chelsea, MA | SUFFOLK | 6173367499 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-08-17 | WRNS440 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRNS440 | ULS 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 |
| Status | A | ULS 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 |
| Service | IG | ULS 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 |
| Grant Date | 2021-08-17 | ULS 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 |
| Expiration Date | 2031-08-17 | ULS 4487791 | 2026-08-02 01:22:50 |