Universal Licensing System
WRNN675
SAN JOSE, CITY OF
License details
| ULS identifier | 4481962 |
|---|
| Call sign | WRNN675 |
|---|
| Radio service | LN |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-08-02 |
|---|
| Expiration | 2031-08-02 |
|---|
| Frequency range | 902.5 - 921.5 MHz (14 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | San Jose, SANTA CLARA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.3631944, -121.9288611 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:30 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | LRT | 902.50000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 903.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 910.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 912.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 912.50000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 912.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 914.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 915.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 916.00000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 916.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 917.50000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 918.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 920.75000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | LRT | 921.50000000 | | | 2.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 902.50000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 903.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 910.00000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 912.00000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 912.50000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 912.75000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 912.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 914.75000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 914.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 915.75000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 915.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 916.00000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 916.00000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 916.75000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 916.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 917.50000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 917.50000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 918.75000000 | | 610KL1D |
| 1 | 1 | 918.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 920.75000000 | | 50K0N0N |
| 1 | 1 | 921.50000000 | | 50K0N0N |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | San Jose, SANTA CLARA, CA | 37.36319444, -121.92886111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1701 Airport Blvd. Ste B-1130, San Jose, CA | SANTA CLARA | 4082775100 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-09 | WRNN675 | LIAUA |
| 2021-08-02 | WRNN675 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRNN675 | ULS 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 |
| Status | A | ULS 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 |
| Service | LN | ULS 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 |
| Grant Date | 2021-08-02 | ULS 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 |
| Expiration Date | 2031-08-02 | ULS 4481962 | 2026-08-02 00:44:30 |