Universal Licensing System
WRMY604
HIGHLAND WIRELESS SERVICES LLC
License details
| ULS identifier | 4463329 |
|---|
| Call sign | WRMY604 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-06-24 |
|---|
| Expiration | 2031-06-24 |
|---|
| Frequency range | 470.425 - 473.75 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MIAMI, MIAMI-DADE, FL |
|---|
| Coordinates | 25.9676944, -80.2092222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:29 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB8 | 470.42500000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 470.45000000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 470.75000000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 473.42500000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 473.45000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 473.75000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 470.42500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 470.42500000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 470.45000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 470.45000000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 470.75000000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 470.75000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 473.42500000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 473.42500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 473.45000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 473.45000000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 473.75000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 473.75000000 | | 4K00F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 390 NW 210TH STREET (#75010), MIAMI, MIAMI-DADE, FL | 25.96769444, -80.20922222 | 2.100 m | GTOWER | 316.100 m structure / 317.600 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 190.500 m | | | | 191.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6894 NW 20th AVENUE, FORT LAUDERDALE, FL | BROWARD | 9543767400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-03-30 | WRMY604 | LETCNS |
| 2021-06-24 | WRMY604 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRMY604 | ULS 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 |
| Status | A | ULS 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 |
| Service | YG | ULS 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 |
| Grant Date | 2021-06-24 | ULS 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 |
| Expiration Date | 2031-06-24 | ULS 4463329 | 2026-08-02 01:14:29 |