Universal Licensing System
WRMQ944
CALIFORNIA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 4450291 |
|---|
| Call sign | WRMQ944 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-05-19 |
|---|
| Expiration | 2031-05-19 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6845 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Coordinates | 40.5740278, -122.3841667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:21 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 15km NE of Red Bluff, RED BLUFF, TEHAMA, CA | 40.26208333, -122.09272222 | 566.900 m | LTOWER | 36.600 m structure / 43.300 m overall | |
| 2 | R | | 39.92905556, -122.02747222 | 77.400 m | | | |
| 3 | R | | 40.57402778, -122.38416667 | 150.900 m | | | |
| 4 | R | | 40.18544444, -122.20416667 | 82.300 m | | | |
| 5 | R | | 40.51652778, -122.29861111 | 153.000 m | | | |
| 6 | R | | 40.14644444, -121.52177778 | 1832.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | COMMSCOPE USX8-6W | | S | 41.6000 | 171.4000 | | |
| 1 | 2 | R | COMMSCOPE USX8-6W | | | 41.6000 | | | |
| 1 | 3 | R | COMMSCOPE USX8-6W | | | 41.6000 | | | |
| 1 | 4 | R | RFS PADX6-U57A | | | 38.9000 | | | |
| 1 | 5 | R | COMMSCOPE USX6-6W | | | 38.8000 | | | |
| 1 | 6 | R | COMMSCOPE UHX10-59WB RF | | | 43.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | COMMSCOPE USX8-6W | | S | 41.6000 | 324.6000 | | |
| 3 | 1 | T | COMMSCOPE USX8-6W | | S | 41.6000 | 328.3000 | | |
| 4 | 1 | T | RFS PADX6-U57A | | S | 38.9000 | 228.1000 | | |
| 5 | 1 | T | RFS PADX6-U57A | | S | 41.4000 | 104.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-08-23 | WRMQ944 | LETCNS |
| 2021-07-07 | WRMQ944 | LIMOD |
| 2021-05-19 | WRMQ944 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRMQ944 | ULS 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 |
| Status | A | ULS 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 |
| Service | MW | ULS 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 |
| Grant Date | 2021-05-19 | ULS 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 |
| Expiration Date | 2031-05-19 | ULS 4450291 | 2026-08-02 02:46:21 |