Universal Licensing System
WRKX707
LTD Broadband LLC
License details
| ULS identifier | 4395274 |
|---|
| Call sign | WRKX707 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2021-03-01 |
|---|
| Expiration | 2031-03-01 |
|---|
| Cancellation | 2025-02-24 |
|---|
| Frequency range | 10755 - 11155 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Lime Spring, HOWARD, IA |
|---|
| Coordinates | 43.4429722, -92.2874722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:39 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11155.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11155.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 899-873 Co Hwy A23, Lime Spring, HOWARD, IA | 43.44297222, -92.28747222 | 387.000 m | SILO | 34.000 m structure / 39.600 m overall | N |
| 2 | R | | 43.50855556, -92.50436111 | 393.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Ubiquiti Networks, Inc. AF-11G35 | | V | 35.0000 | 292.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Ubiquiti Networks, Inc. AF-11G35 | | | 35.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | Ubiquiti Networks, Inc. AF-11G35 | | H | 35.0000 | 292.7000 | | |
| 2 | 2 | R | Ubiquiti Networks, Inc. AF-11G35 | | | 35.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | CommScope VHLP2-11W | | V | 34.8000 | 292.7000 | | |
| 3 | 2 | R | CommScope VHLP2-11W | | | 34.8000 | | | |
| 4 | 1 | T | CommScope VHLP2-11W | | H | 34.8000 | 292.7000 | | |
| 4 | 2 | R | CommScope VHLP2-11W | | | 34.8000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-02-25 | WRKX707 | LICAN |
| 2021-08-09 | WRKX707 | LIMOD |
| 2021-03-01 | WRKX707 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRKX707 | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |
| Status | C | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |
| Service | MG | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |
| Grant Date | 2021-03-01 | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |
| Expiration Date | 2031-03-01 | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |
| Cancellation Date | 2025-02-24 | ULS 4395274 | 2026-08-02 02:46:39 |