Universal Licensing System
WRKT446
Commnet of Nevada, LLC
License details
| ULS identifier | 4386892 |
|---|
| Call sign | WRKT446 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-09 |
|---|
| Expiration | 2031-02-09 |
|---|
| Frequency range | 11055 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Fernley, CHURCHILL, NV |
|---|
| Coordinates | 39.7860000, -118.9376389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:09 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11055.00000000 | | 40M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Desert Peak Cell Site, 20 miles NE of, Fernley, CHURCHILL, NV | 39.78600000, -118.93763889 | 1635.300 m | LTOWER | 24.300 m structure / 26.500 m overall | |
| 2 | R | | 40.11802778, -118.72752778 | 2079.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope UHX4-107B RF | | S | 40.4000 | 25.9000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope UHX4-107B RF | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-01-10 | WRKT446 | LITRAN |
| 2022-05-12 | WRKT446 | LIAUA |
| 2021-05-26 | WRKT446 | LIAUA |
| 2021-02-09 | WRKT446 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRKT446 | ULS 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 |
| Status | A | ULS 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 |
| Service | CF | ULS 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 |
| Grant Date | 2021-02-09 | ULS 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 |
| Expiration Date | 2031-02-09 | ULS 4386892 | 2026-08-02 02:43:09 |