Universal Licensing System
WRKP741
Alturex
License details
| ULS identifier | 4380936 |
|---|
| Call sign | WRKP741 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2021-01-27 |
|---|
| Expiration | 2031-01-27 |
|---|
| Cancellation | 2022-07-27 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:03 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-11-06 | WRKP741 | ANATRM |
| 2022-11-06 | WRKP741 | PAATRM |
| 2022-11-06 | WRKP741 | LITEAT |
| 2022-11-06 | WRKP741 | LOATRM |
| 2022-11-06 | WRKP741 | FRATRM |
| 2022-08-31 | WRKP741 | PNLISR |
| 2022-08-31 | WRKP741 | LETTRS |
| 2022-04-26 | WRKP741 | LETCNS |
| 2021-01-27 | WRKP741 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRKP741 | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |
| Status | T | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |
| Service | MG | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |
| Grant Date | 2021-01-27 | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |
| Expiration Date | 2031-01-27 | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |
| Cancellation Date | 2022-07-27 | ULS 4380936 | 2026-08-02 02:44:03 |