Universal Licensing System
WRKB223
AMERICAN ELECTRIC POWER SERVICE CORPORATION
License details
| ULS identifier | 4360033 |
|---|
| Call sign | WRKB223 |
|---|
| Radio service | YJ |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-12-03 |
|---|
| Expiration | 2030-12-03 |
|---|
| Frequency range | 854.2125 - 859.3125 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Woodson, THROCKMORTON, TX |
|---|
| Coordinates | 33.0029167, -99.0988333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:45 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 854.21250000 | | | 100.000000 | 1000.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 854.91250000 | | | 100.000000 | 1000.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 857.28750000 | | | 100.000000 | 1000.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 858.28750000 | | | 100.000000 | 1000.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 859.31250000 | | | 100.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 19K0D1W |
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 18K7D1W |
| 1 | 1 | 854.21250000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 19K0D1W |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 854.91250000 | | 18K7D1W |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 19K0D1W |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 18K7D1W |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 857.28750000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 18K7D1W |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 858.28750000 | | 19K0D1W |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 18K7D1W |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 19K0D1W |
| 1 | 1 | 859.31250000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1712 FM 209 W, Woodson, THROCKMORTON, TX | 33.00291667, -99.09883333 | 393.200 m | LTOWER | 99.100 m structure / 105.500 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 103.300 m | | | | 111.700 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | One Riverside Plaza, Columbus, OH | FRANKLIN | 6147164600 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-03 | WRKB223 | LIAUA |
| 2025-09-11 | WRKB223 | LIAUA |
| 2021-09-21 | WRKB223 | LIAUA |
| 2020-12-03 | WRKB223 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRKB223 | ULS 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Status | A | ULS 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Service | YJ | ULS 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Grant Date | 2020-12-03 | ULS 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Expiration Date | 2030-12-03 | ULS 4360033 | 2026-08-02 01:13:45 |