Universal Licensing System
WRJX440
Central Lincoln PUD
License details
| ULS identifier | 4353453 |
|---|
| Call sign | WRJX440 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-11-13 |
|---|
| Expiration | 2030-11-13 |
|---|
| Frequency range | 451.8625 - 456.8625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SOUTH BEACH, LINCOLN, OR |
|---|
| Coordinates | 44.6115833, -124.0504722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 09:51:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 451.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 451.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 451.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 4 | 1 | FXO | 451.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 1 | 1 | FXO | 456.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 456.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 456.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
| 4 | 1 | FXO | 456.86250000 | | | 5.000000 | 20.000000 | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRJX440 | ULS 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 |
| Status | A | ULS 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 |
| Service | IG | ULS 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 |
| Grant Date | 2020-11-13 | ULS 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 |
| Expiration Date | 2030-11-13 | ULS 4353453 | 2026-08-30 09:51:57 |