Universal Licensing System
WRJT493
Dedrone Holdings, Inc.
License details
| ULS identifier | 4346632 |
|---|
| Call sign | WRJT493 |
|---|
| Radio service | AR |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2020-10-23 |
|---|
| Expiration | 2025-10-23 |
|---|
| Cancellation | 2021-10-23 |
|---|
| Source archive | l_coast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:08:36 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-02-06 | WRJT493 | LITEAT |
| 2022-02-06 | WRJT493 | ANATRM |
| 2022-02-06 | WRJT493 | FRATRM |
| 2022-02-06 | WRJT493 | LOATRM |
| 2021-12-01 | WRJT493 | LETTRS |
| 2021-12-01 | WRJT493 | PNLISR |
| 2020-10-23 | WRJT493 | LIISS |
| 2020-10-23 | WRJT493 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRJT493 | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |
| Status | T | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |
| Service | AR | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |
| Grant Date | 2020-10-23 | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |
| Expiration Date | 2025-10-23 | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |
| Cancellation Date | 2021-10-23 | ULS 4346632 | 2026-08-02 02:08:36 |