Universal Licensing System
WRJM464
Pierce Broadband, LLC
License details
| ULS identifier | 4336090 |
|---|
| Call sign | WRJM464 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-09-24 |
|---|
| Expiration | 2030-09-24 |
|---|
| Frequency range | 11405 - 11485 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 41.0837778, -75.6348333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:39 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 16 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 16 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 15 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 15 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10935.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10935.00000000 | | | | | |
| 1 | 22 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 22 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 14 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 14 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 21 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 21 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 13 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 18 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 18 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 23 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 23 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 17 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 17 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 24 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 24 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 20 | FXO | 11505.00000000 | | | | | |
| 1 | 20 | FXO | 11505.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 19 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 19 | FXO | 11585.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11665.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11665.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 11665.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 11665.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 16 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 16 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 15 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 15 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10935.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10935.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 22 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 22 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 14 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 14 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 21 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 21 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 13 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 13 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 12 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 12 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 18 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 18 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 23 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 23 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 5 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 9 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 9 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 17 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 17 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 24 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 24 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 20 | 11505.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 20 | 11505.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 8 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 8 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 10 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 10 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 19 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 19 | 11585.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 7 | 11665.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 7 | 11665.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 11 | 11665.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 11 | 11665.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3 MILES NE OF I/S I-93 & S.R. 1012, Mifflinville, COLUMBIA, PA | 41.09572222, -76.34430556 | 532.800 m | LTOWER | 54.900 m structure / 60.700 m overall | |
| 2 | R | | 41.13886111, -77.08469444 | 595.000 m | | | |
| 3 | R | | 41.04361111, -75.60572222 | 667.800 m | | | |
| 4 | R | | 41.08377778, -75.63483333 | 574.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 1 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 2 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 2 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 2 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 3 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 3 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 3 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 3 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 4 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 4 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 4 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 4 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 5 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 5 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 5 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 5 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 6 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 6 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 6 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 6 | 4 | R | RFS UXA6-107BC-RF | | | 43.8000 | | | |
| 7 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 7 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 7 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 8 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 8 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 8 | 3 | R | Andrew Corporation UHX6-107J RF | | | 44.0000 | | | |
| 9 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 9 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 10 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 10 | 2 | R | RFS UXA6-107B RF | | | 43.8000 | | | |
| 11 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 12 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 95.1000 | | |
| 13 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 14 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 15 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 16 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 17 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 91.1000 | | |
| 18 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | H | 43.8000 | 91.1000 | | |
| 19 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 91.1000 | | |
| 20 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | H | 43.8000 | 91.1000 | | |
| 21 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | V | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 22 | 1 | T | RFS UXA6-107B RF | | H | 43.8000 | 274.7000 | | |
| 23 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | V | 43.8000 | 91.1000 | | |
| 24 | 1 | T | RFS UXA6-107BC-RF | | H | 43.8000 | 91.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-05-12 | WRJM464 | LETCNS |
| 2026-03-03 | WRJM464 | LETCNS |
| 2025-02-10 | WRJM464 | LIMOD |
| 2024-12-04 | WRJM464 | LIMOD |
| 2024-07-23 | WRJM464 | LETCNS |
| 2023-08-08 | WRJM464 | LETCNS |
| 2023-04-19 | WRJM464 | LIMOD |
| 2022-05-05 | WRJM464 | LIMOD |
| 2020-09-24 | WRJM464 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRJM464 | ULS 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 |
| Status | A | ULS 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 |
| Service | MG | ULS 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 |
| Grant Date | 2020-09-24 | ULS 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 |
| Expiration Date | 2030-09-24 | ULS 4336090 | 2026-08-02 02:44:39 |