Universal Licensing System
WRJB394
Pacific Gas and Electric Company
License details
| ULS identifier | 4317071 |
|---|---|
| Call sign | WRJB394 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2020-07-30 |
| Expiration | 2030-07-30 |
| Frequency range | 153.4175 MHz |
| Locations | 16 |
| Representative location | SALYER, HUMBOLDT, CA |
| Coordinates | 40.8746389, -123.7329167 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:23:49 |
Licensee
| Name | Pacific Gas and Electric Company |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0029560497 |
| Location | Fresno, CA |
| Address | 705 P STREET, 223B, Fresno, CA, 937212708 |
| Phone | 5592635631 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 4 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 6 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 7 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 9 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 11 | 1 | FB | 153.41750000 | 25.000000 | 25.000000 | |||
| 12 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 13 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 14 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 15 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 | |||
| 16 | 1 | MO | 153.41750000 | 110.000000 | 110.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 12 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 13 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 14 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 15 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E | |
| 16 | 1 | 153.41750000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | HORSE MOUNTAIN 7.8 MI WSW OF, SALYER, HUMBOLDT, CA | 40.87463889, -123.73291667 | 1500.800 m | GTOWER | 36.600 m structure / 39.600 m overall | |
| 2 | T | ||||||
| 3 | T | MOUNT SAN HEDRIN 14 MI NE OF, POTTER VALLEY, MENDOCINO, CA | 39.51625000, -123.09005556 | 1841.000 m | B | 22.900 m structure / 31.100 m overall | |
| 4 | T | ||||||
| 5 | T | MT TAMALPAIS 2.9 MI NW OF, MILL VALLEY, MARIN, CA | 37.92713889, -122.58844444 | 766.000 m | B | 3.700 m structure / 10.800 m overall | |
| 6 | T | ||||||
| 7 | T | LOMA PRIETA 7 MI NE OF, DAY VALLEY, SANTA CLARA, CA | 37.11000000, -121.84444444 | 1153.700 m | LTOWER | 40.200 m structure / 44.800 m overall | |
| 8 | T | ||||||
| 9 | T | WILLIAMS HILL 7 MI SW OF, SAN ARDO, MONTEREY, CA | 35.95163889, -121.00158333 | 847.400 m | GTOWER | 23.200 m structure / 27.400 m overall | |
| 10 | T | ||||||
| 11 | T | SANTA YNEZ PEAK, SANTA YNEZ, SANTA BARBARA, CA | 34.52694444, -119.97930556 | 1303.000 m | LTOWER | 30.400 m structure / 36.500 m overall | |
| 12 | T | ||||||
| 13 | T | STOCKTON, SAN JOAQUIN, CA | 37.95000000, -121.26666667 | ||||
| 14 | T | MENDOTA UNIFIED, FRESNO, CA | 36.75000000, -120.56666667 | ||||
| 15 | T | ALPAUGH, KINGS, CA | 35.88333333, -119.55000000 | ||||
| 16 | T | HAIWEE, INYO, CA | 36.16741667, -117.94988889 |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 22.800 m | 795.000 | |||||
| 1 | 2 | T | |||||||
| 1 | 3 | T | 22.900 m | 892.200 | |||||
| 1 | 4 | T | |||||||
| 1 | 5 | T | 4.900 m | 650.500 | |||||
| 1 | 6 | T | |||||||
| 1 | 7 | T | 31.400 m | 768.300 | |||||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | 19.200 m | 515.400 | |||||
| 1 | 10 | T | |||||||
| 1 | 11 | T | 22.600 m | 987.400 | |||||
| 1 | 12 | T | |||||||
| 1 | 13 | ||||||||
| 1 | 14 | ||||||||
| 1 | 15 | ||||||||
| 1 | 16 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield Information & Operations Center, Fairfield, CA | SOLANO | 4159733662 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | WRJB394 | LIAUA |
| 2020-07-30 | WRJB394 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WRJB394 | ULS 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 |
| Status | A | ULS 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 |
| Service | IG | ULS 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 |
| Grant Date | 2020-07-30 | ULS 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 |
| Expiration Date | 2030-07-30 | ULS 4317071 | 2026-08-02 01:23:49 |