Universal Licensing System
WRFP559
Amplex Electric, Inc
License details
| ULS identifier | 4269821 |
|---|
| Call sign | WRFP559 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2020-04-07 |
|---|
| Expiration | 2030-04-07 |
|---|
| Cancellation | 2024-04-23 |
|---|
| Frequency range | 17980 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Weston, WOOD, OH |
|---|
| Coordinates | 41.4019167, -83.7992500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0G7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 17980.00000000 | | 60M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 20584 Long Judson Rd, Weston, WOOD, OH | 41.40191667, -83.79925000 | 204.000 m | SILO | 59.400 m structure / 59.400 m overall | |
| 2 | R | | 41.39991667, -83.66330556 | 204.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | CAMBIUM NETWORKS N180082D033A | | V | 38.9000 | 91.1000 | | |
| 1 | 2 | R | CAMBIUM NETWORKS N180082D035A | | | 43.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-24 | WRFP559 | LICAN |
| 2020-04-07 | WRFP559 | LIISS |
| 2013-02-04 | WRFP559 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRFP559 | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |
| Status | C | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |
| Service | CF | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |
| Grant Date | 2020-04-07 | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |
| Expiration Date | 2030-04-07 | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |
| Cancellation Date | 2024-04-23 | ULS 4269821 | 2026-08-02 02:43:57 |