Universal Licensing System
WRFI749
WHITTIER, CITY OF
License details
| ULS identifier | 4260212 |
|---|
| Call sign | WRFI749 |
|---|
| Radio service | YW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-03-10 |
|---|
| Expiration | 2030-03-10 |
|---|
| Frequency range | 470.3375 - 473.3375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | WHITTIER, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 33.9750833, -118.0346111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:37 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB | 470.33750000 | | | 100.000000 | 59.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 470.33750000 | | | 100.000000 | 59.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 470.33750000 | | | 100.000000 | 59.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 470.33750000 | | | 100.000000 | 59.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 473.33750000 | | | 50.000000 | 15.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 473.33750000 | | | 50.000000 | 15.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K30F1W |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1E |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1D |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 8K30F1W |
| 3 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1D |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K30F1W |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1D |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K30F1W |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 5K76G1D |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1D |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 11K2F1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 470.33750000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 5K76G1D |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 5K76G1E |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F1E |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 8K30F1W |
| 1 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 5K76G1D |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 5K76G1E |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 8K30F1W |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 473.33750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 13200 PENN ST, WHITTIER, LOS ANGELES, CA | 33.97508333, -118.03461111 | 98.000 m | BMAST | 23.000 m structure / 23.000 m overall | |
| 2 | T | 12222 PARAMOUNT BLVD, DOWNEY, LOS ANGELES, CA | 33.92936111, -118.09752778 | 35.000 m | BMAST | 7.000 m structure / 7.000 m overall | |
| 3 | T | 2800 S SOTO ST, VERNON, LOS ANGELES, CA | 34.01172222, -118.21872222 | 63.000 m | TANK | 53.300 m structure / 60.000 m overall | |
| 4 | T | 12636 EMMES WAY, SANTA FE SRPINGS, LOS ANGELES, CA | 33.93644444, -118.06211111 | 47.000 m | MTOWER | 30.500 m structure / 35.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 23.000 m | V | | 360.0000 | 27.800 | |
| 1 | 2 | T | | 7.000 m | V | | 360.0000 | -11.200 | |
| 1 | 3 | T | | 24.400 m | V | 5.5000 | 360.0000 | 10.100 | |
| 1 | 4 | T | | 23.000 m | V | 5.5000 | 360.0000 | 28.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 13200 PENN ST, WHITTIER, CA | LOS ANGELES | 5625679200 |
| 2 | 1600 BEVERLY BLVD, MONTEBELLO, CA | LOS ANGELES | 3238871289 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-03-10 | WRFI749 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRFI749 | ULS 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 |
| Status | A | ULS 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 |
| Service | YW | ULS 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 |
| Grant Date | 2020-03-10 | ULS 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 |
| Expiration Date | 2030-03-10 | ULS 4260212 | 2026-08-02 01:09:37 |