Universal Licensing System
WREC850
DigitalPath, Inc.
License details
| ULS identifier | 4200445 |
|---|
| Call sign | WREC850 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-09-20 |
|---|
| Expiration | 2029-09-20 |
|---|
| Frequency range | 11245 - 11645 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | Moccasin, PLUMAS, CA |
|---|
| Coordinates | 40.0603611, -120.9168611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:10 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11645.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 3 | 11645.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 3 | 11645.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 3 | 11645.00000000 | | 79M3D7D |
| 1 | 3 | 11645.00000000 | | 79M3D7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1.55 miles W of HWY 80, Moccasin, PLUMAS, CA | 40.06036111, -120.91686111 | 1988.600 m | LTOWER | 36.600 m structure / 38.100 m overall | |
| 2 | R | | 40.09716667, -120.91036111 | 1074.200 m | | | |
| 3 | R | | 39.94027778, -120.92861111 | 1200.600 m | | | |
| 4 | R | | 39.95286111, -120.94233333 | 1171.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP2-11 | | S | 34.5000 | 7.7000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES, INC HP2-11 | | | 34.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES, INC HP2-11 | | | 34.5000 | | | |
| 1 | 4 | R | UBIQUITI NETWORKS AF-11G35 | | | 35.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP4-11 | | S | 41.0000 | 184.3000 | | |
| 3 | 1 | T | UBIQUITI NETWORKS AF-11G35 | | S | 35.0000 | 190.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-12-22 | WREC850 | LETCNS |
| 2019-09-20 | WREC850 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WREC850 | ULS 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Status | A | ULS 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Service | MG | ULS 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Grant Date | 2019-09-20 | ULS 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Expiration Date | 2029-09-20 | ULS 4200445 | 2026-08-02 02:45:10 |