Universal Licensing System
WRDV609
AT&T Mobility Spectrum, LLC
License details
| ULS identifier | 4184501 |
|---|
| Call sign | WRDV609 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-07-30 |
|---|
| Expiration | 2029-07-30 |
|---|
| Frequency range | 6197.24 - 6286.19 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TINNIE, LINCOLN, NM |
|---|
| Coordinates | 33.3824722, -105.2895556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:18 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | NE 1/4 OF THE NW 1/4 OF, TINNIE, LINCOLN, NM | 33.38247222, -105.28955556 | 1787.700 m | LTOWER | 57.300 m structure / 57.300 m overall | |
| 2 | R | | 33.60611111, -105.36041667 | 3101.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION USX6-6W | | V | 38.8000 | 345.2000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION USX6-6W | | | 38.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION USX6-6W | | H | 38.8000 | 345.2000 | | |
| 2 | 2 | R | ANDREW CORPORATION USX6-6W | | | 38.8000 | | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-04 | WRDV609 | LIAUA |
| 2024-01-25 | WRDV609 | LIAUA |
| 2023-01-18 | WRDV609 | LIAUA |
| 2023-01-12 | WRDV609 | LIAUA |
| 2020-09-21 | WRDV609 | LIMOD |
| 2019-07-30 | WRDV609 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRDV609 | ULS 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 |
| Status | A | ULS 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 |
| Service | CF | ULS 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 |
| Grant Date | 2019-07-30 | ULS 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 |
| Expiration Date | 2029-07-30 | ULS 4184501 | 2026-08-02 02:47:18 |