Universal Licensing System
WRDP541
ARCHULETA SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 4171941 |
|---|
| Call sign | WRDP541 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-06-19 |
|---|
| Expiration | 2029-06-19 |
|---|
| Frequency range | 464.725 - 469.95 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | PAGOSA SPRINGS, ARCHULETA, CO |
|---|
| Coordinates | 37.2694444, -107.0083333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:21 |
|---|
Licensee
| Name | ARCHULETA SCHOOL DISTRICT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0009267675 |
|---|
| Location | PAGOSA SPRINGS, CO |
|---|
| Address | 309 LEWIS STREET, PAGOSA SPRINGS, CO, 81147 |
|---|
| Phone | 9702640392 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.72500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.92500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.95000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.97500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.25000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.77500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.92500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.95000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.72500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.72500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.92500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.92500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.95000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.95000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.97500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.97500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 466.25000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 466.25000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.77500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.77500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.92500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.92500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 469.95000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.95000000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PAGOSA SPRINGS, ARCHULETA, CO | 37.26944444, -107.00833333 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 309 LEWIS STREET, PAGOSA SPRINGS, CO | ARCHULETA | 9702642228 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-03-24 | WRDP541 | LETCNS |
| 2019-06-19 | WRDP541 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRDP541 | ULS 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 |
| Status | A | ULS 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 |
| Service | IG | ULS 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 |
| Grant Date | 2019-06-19 | ULS 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 |
| Expiration Date | 2029-06-19 | ULS 4171941 | 2026-08-02 01:25:21 |