Universal Licensing System
WRDH498
New Cingular Wireless PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 4155317 |
|---|
| Call sign | WRDH498 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-04-30 |
|---|
| Expiration | 2029-04-30 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6152.75 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | COCHRAN, BLECKLEY, GA |
|---|
| Coordinates | 32.3596111, -83.3442222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 5945.20000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 2 | 5974.85000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 3 | 6004.50000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 2 | 6034.15000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 1 | 6093.45000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 4 | 6123.10000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 1 | 6152.75000000 | | 27M3D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 470 MAC THOMPSON ROAD, COCHRAN, BLECKLEY, GA | 32.35961111, -83.34422222 | 95.700 m | LTOWER | 77.700 m structure / 79.900 m overall | |
| 2 | R | | 32.24719444, -83.38327778 | 80.800 m | | | |
| 3 | R | | 32.30775000, -83.47252778 | 72.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope UHX6-59L RF | | H | 38.8000 | 196.5000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope UHX6-59L RF | | | 38.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | Commscope UHX8-59W RF | | H | 41.7000 | 244.6000 | | |
| 2 | 3 | R | Commscope UHX8-59W RF | | | 41.7000 | | | |
| 3 | 1 | T | Commscope UHX8-59W RF | | V | 41.7000 | 244.6000 | | |
| 3 | 3 | R | Commscope UHX8-59W RF | | | 41.7000 | | | |
| 4 | 1 | T | Commscope UHX6-59L RF | | V | 38.8000 | 196.5000 | | |
| 4 | 2 | R | Commscope UHX6-59L RF | | | 38.8000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-10 | WRDH498 | LIAUA |
| 2024-01-25 | WRDH498 | LIAUA |
| 2023-01-14 | WRDH498 | LIAUA |
| 2019-04-30 | WRDH498 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRDH498 | ULS 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 |
| Status | A | ULS 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 |
| Service | CF | ULS 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 |
| Grant Date | 2019-04-30 | ULS 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 |
| Expiration Date | 2029-04-30 | ULS 4155317 | 2026-08-02 02:46:01 |