Universal Licensing System
WRCL591
City of Petaluma, Department of Water Resources
License details
| ULS identifier | 4096786 |
|---|
| Call sign | WRCL591 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-11-01 |
|---|
| Expiration | 2028-11-01 |
|---|
| Frequency range | 169.4375 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | Petaluma, SONOMA, CA |
|---|
| Coordinates | 38.3194444, -122.5883333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:39 |
|---|
Licensee
| Name | City of Petaluma, Department of Water Resources |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0018675801 |
|---|
| Location | Petaluma, CA |
|---|
| Address | 202 North McDowell Blvd, Petaluma, CA, 94954 |
|---|
| Phone | 7077763617 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FX | 169.43750000 | | | 4.000000 | 8.000000 | |
| 2 | 1 | FX | 169.43750000 | | | 4.000000 | 8.000000 | |
| 3 | 1 | FX | 169.43750000 | | | 4.000000 | 8.000000 | |
| 4 | 1 | FX | 169.43750000 | | | 4.000000 | 8.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 169.43750000 | | 11K0F2D |
| 2 | 1 | 169.43750000 | | 11K0F2D |
| 3 | 1 | 169.43750000 | | 11K0F2D |
| 4 | 1 | 169.43750000 | | 11K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Sonoma Mountain Rd @ Washington Creek, Petaluma, SONOMA, CA | 38.31944444, -122.58833333 | 414.000 m | PIPE | 4.900 m structure / 6.100 m overall | |
| 2 | T | Willow Creek, 5300 Hillsborough Dr., Petaluma, SONOMA, CA | 38.32305556, -122.61416667 | 331.000 m | PIPE | 4.600 m structure / 5.800 m overall | |
| 3 | T | 540 Lakeville St., Petaluma, SONOMA, CA | 38.23611111, -122.62694444 | 2.100 m | PIPE | 5.500 m structure / 6.700 m overall | |
| 4 | T | Leghorn Park, Casella Way @ Capri Creek, Petaluma, SONOMA, CA | 38.27250000, -122.63750000 | 17.700 m | PIPE | 4.900 m structure / 6.100 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 1.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | | |
| 1 | 2 | T | | 1.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | | |
| 1 | 3 | T | | 1.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | | |
| 1 | 4 | T | | 1.200 m | V | 3.0000 | 360.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 202 North McDowell Blvd, Petaluma, CA | SONOMA | 7077763617 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-11-23 | WRCL591 | LIAUA |
| 2018-11-01 | WRCL591 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRCL591 | ULS 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 |
| Status | A | ULS 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 |
| Service | PW | ULS 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 |
| Grant Date | 2018-11-01 | ULS 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 |
| Expiration Date | 2028-11-01 | ULS 4096786 | 2026-08-02 01:18:39 |