Universal Licensing System
WRCD286
SOO SYSTEM RADIO COMMUNICATIONS CORPORATION
License details
| ULS identifier | 4078639 |
|---|
| Call sign | WRCD286 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-08-30 |
|---|
| Expiration | 2028-08-30 |
|---|
| Frequency range | 160.23 - 161.52 MHz (14 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ST PAUL, RAMSEY, MN |
|---|
| Coordinates | 44.9308889, -93.0263333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:59 |
|---|
Licensee
| Name | SOO SYSTEM RADIO COMMUNICATIONS CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002606689 |
|---|
| Location | Minneapolis, MN |
|---|
| Address | 5th Floor - 120 South 6th Street, Minneapolis, MN, 55402 |
|---|
| Phone | 6128515696 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 160.23000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.23000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.23000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.53000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.53000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.68000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.68000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.72500000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 160.77000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.04000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 161.04000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.08500000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.16000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.17500000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.25000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 161.25000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.37000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 161.40000000 | | | 10.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.43000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.52000000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 160.23000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.23000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.23000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.23000000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.23000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.53000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.53000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.53000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.53000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.68000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.68000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.68000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.68000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.72500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.72500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 160.77000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.77000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.04000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.04000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 161.04000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 161.04000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.08500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.08500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.16000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.16000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.17500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.17500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.25000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.25000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.37000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.37000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 161.40000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.43000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 161.43000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.52000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.52000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | St. Paul Yard - Along the Tracks, ST. PAUL, RAMSEY, MN | 44.92530556, -93.02172222 | 214.000 m | LTOWER | 36.600 m structure / 36.600 m overall | N |
| 2 | T | ST PAUL DUNN YARD, ST PAUL, RAMSEY, MN | 44.92530556, -93.02172222 | | | | N |
| 3 | T | Canadian Pacific - St Paul Yard, ST PAUL, RAMSEY, MN | 44.93088889, -93.02633333 | 214.000 m | UPOLE | 27.400 m structure / 27.400 m overall | N |
| 4 | T | ST PAUL, RAMSEY, MN | 44.93088889, -93.02633333 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 30.400 m | V | 3.0000 | 360.0000 | -31.100 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 24.800 m | V | 8.0000 | 360.0000 | -35.700 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 120 SOUTH 6TH STREET, MINNEAPOLIS, MN | HENNEPIN | 6128515696 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-03-22 | WRCD286 | FRATRE |
| 2021-03-17 | WRCD286 | LETTRS |
| 2021-03-17 | WRCD286 | PNLISR |
| 2020-11-10 | WRCD286 | LETCNS |
| 2020-10-29 | WRCD286 | LIAUA |
| 2020-02-05 | WRCD286 | LIMOD |
| 2019-06-04 | WRCD286 | LETCNS |
| 2018-08-30 | WRCD286 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRCD286 | ULS 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 |
| Status | A | ULS 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 |
| Service | IG | ULS 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 |
| Grant Date | 2018-08-30 | ULS 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 |
| Expiration Date | 2028-08-30 | ULS 4078639 | 2026-08-02 01:11:59 |