Universal Licensing System
WRCC850
License details
| ULS identifier | 4078023 |
|---|---|
| Call sign | WRCC850 |
| Radio service | PA |
| Status | A |
| Grant date | 2018-08-28 |
| Expiration | 2028-08-28 |
| Frequency range | 4950 MHz |
| Locations | 5 |
| Representative location | Nampa, CANYON, ID |
| Coordinates | 43.5255556, -116.5733056 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:37 |
Licensee
| Name | Nampa, City of |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0001633007 |
| Location | Nampa, ID |
| Address | 820 2nd Street south, Nampa, ID, 83651 |
| Phone | 2084685454 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 4950.00000000 | 0.100000 | 70.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 4950.00000000 | 0.100000 | 70.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 4950.00000000 | 0.100000 | 70.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 4950.00000000 | 0.100000 | 70.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 4950.00000000 | 0.100000 | 70.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4950.00000000 | 10M0WXX | |
| 2 | 1 | 4950.00000000 | 10M0W7W | |
| 3 | 1 | 4950.00000000 | 10M0W7W | |
| 4 | 1 | 4950.00000000 | 10M0W7W | |
| 5 | 1 | 4950.00000000 | 10M0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 3600 RIDGECREST DRIVE, NAMPA, CANYON, ID | 43.60347222, -116.52622222 | 790.600 m | GTOWER | 10.000 m structure / 30.500 m overall | |
| 2 | T | 4507 Highway 45, Nampa, CANYON, ID | 43.52555556, -116.57330556 | 794.000 m | GTOWER | 18.000 m structure / 20.000 m overall | |
| 3 | T | 7799 Ustick Road (#303581), Nampa, CANYON, ID | 43.63072222, -116.54958333 | 752.600 m | LTOWER | 57.900 m structure / 59.100 m overall | |
| 4 | T | 211 12th Avenue South, Nampa, CANYON, ID | 43.57794444, -116.56111111 | 758.000 m | LTOWER | 18.000 m structure / 20.000 m overall | |
| 5 | T | Happy Valley Road, Nampa, CANYON, ID | 43.57105556, -116.51219444 | 771.000 m | GTOWER | 22.000 m structure / 28.000 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 20.000 m | V | 5.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 2 | T | 20.000 m | V | 5.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 3 | T | 40.000 m | V | 5.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 4 | T | 20.000 m | V | 5.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 5 | T | 22.000 m | V | 5.0000 | 180.0000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 2nd Street South, Nampa, ID | CANYON | 2084685454 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 3055 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2018-08-28 | WRCC850 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WRCC850 | ULS 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 |
| Status | A | ULS 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 |
| Service | PA | ULS 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 |
| Grant Date | 2018-08-28 | ULS 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 |
| Expiration Date | 2028-08-28 | ULS 4078023 | 2026-08-02 01:10:37 |