Universal Licensing System
WRCB589
Huntington Beach City School District
License details
| ULS identifier | 4074862 |
|---|---|
| Call sign | WRCB589 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2018-08-16 |
| Expiration | 2028-08-16 |
| Frequency range | 72.14 - 469.7 MHz (15 frequencies) |
| Locations | 2 |
| Representative location | HUNTINGTON BEACH, ORANGE, CA |
| Coordinates | 33.6696944, -118.0045556 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:15 |
Licensee
| Name | Huntington Beach City School District |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0027708239 |
| Location | Huntington beach, CA |
| Address | 8750 Dorsett Dr., Huntington beach, CA, 926467149 |
| Phone | 7149648888 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | MO | 72.14000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 72.18000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 1 | 1 | MO | 72.20000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 6 | 1 | MO | 72.20000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 72.22000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 72.24000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 72.24000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 1 | 1 | MO | 72.26000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 72.28000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 72.30000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 72.30000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 3 | 1 | MO | 72.32000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 72.34000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 72.36000000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 152.44250000 | 30.000000 | 15.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 152.44250000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 157.70250000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 11 | 1 | FB2 | 464.70000000 | 100.000000 | 40.000000 | |||
| 12 | 1 | MO | 464.70000000 | 4.000000 | 4.000000 | |||
| 12 | 1 | MO | 469.70000000 | 4.000000 | 4.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 72.14000000 | 20K0F1D | |
| 7 | 1 | 72.18000000 | 20K0F1D | |
| 1 | 1 | 72.20000000 | 20K0F1D | |
| 6 | 1 | 72.20000000 | 20K0F1D | |
| 8 | 1 | 72.22000000 | 20K0F1D | |
| 7 | 1 | 72.24000000 | 20K0F1D | |
| 10 | 1 | 72.24000000 | 20K0F1D | |
| 1 | 1 | 72.26000000 | 20K0F1D | |
| 2 | 1 | 72.28000000 | 20K0F1D | |
| 8 | 1 | 72.30000000 | 20K0F1D | |
| 9 | 1 | 72.30000000 | 20K0F1D | |
| 3 | 1 | 72.32000000 | 20K0F1D | |
| 9 | 1 | 72.34000000 | 20K0F1D | |
| 10 | 1 | 72.36000000 | 20K0F1D | |
| 4 | 1 | 152.44250000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 152.44250000 | 7K60FXE | |
| 5 | 1 | 152.44250000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 152.44250000 | 7K60FXE | |
| 5 | 1 | 157.70250000 | 7K60FXE | |
| 5 | 1 | 157.70250000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 464.70000000 | 7K60FXE | |
| 12 | 1 | 464.70000000 | 7K60FXE | |
| 12 | 1 | 469.70000000 | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66825000, -117.95908333 | ||||
| 2 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66966667, -118.00477778 | ||||
| 3 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66811111, -117.97436111 | N | |||
| 4 | T | 1502 Palm Ave, Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66900000, -118.00597222 | 12.000 m | BANT | 14.000 m structure / 18.000 m overall | N |
| 5 | T | N | |||||
| 6 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.68758333, -118.01138889 | N | |||
| 7 | T | Huntington, ORANGE, CA | 33.67058333, -118.00433333 | N | |||
| 8 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66283333, -117.98494444 | N | |||
| 9 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.64466667, -117.96444444 | N | |||
| 10 | T | Huntington Beach, ORANGE, CA | 33.66333333, -117.96500000 | N | |||
| 11 | T | 1502 PALM AVE, HUNTINGTON BEACH, ORANGE, CA | 33.66969444, -118.00455556 | 41.000 m | B | 6.100 m structure / 13.700 m overall | N |
| 12 | T | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | T | 18.000 m | V | 24.600 | ||||
| 1 | 5 | T | |||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 1 | 11 | T | 13.700 m | 22.800 | |||||
| 1 | 12 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 3 | 8800 Burlcrest Dr., Moffett Elem School, Huntington Beach, CA | ORANGE | 7143782050 |
| 4 | 6701 Garfield Ave., Seacliff Elem School, Huntington Beach, CA | ORANGE | 7143782050 |
| 5 | 770 17th St. Agnes Smith Elem. School, Huntington, CA | ORANGE | 7143782050 |
| 6 | 20661 Farnsworth Ln. John R. Peterson Elem. Sch., Huntington Beach, CA | ORANGE | 7143782050 |
| 7 | 9291 Banning Ave. - Eader Elem. School, Huntington Beach, CA | ORANGE | 7143782050 |
| 8 | 9300 Indianapolis Ave. - Isaac Sowers Middle School, Huntington Beach, CA | ORANGE | 7143782081 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | WRCB589 | LETCNS |
| 2023-12-23 | WRCB589 | LIMOD |
| 2023-08-17 | WRCB589 | LIMOD |
| 2023-04-21 | WRCB589 | LIMOD |
| 2022-05-16 | WRCB589 | LIMOD |
| 2021-08-24 | WRCB589 | LIMOD |
| 2021-04-29 | WRCB589 | LIMOD |
| 2021-04-26 | WRCB589 | FRATRE |
| 2021-03-31 | WRCB589 | PNLISR |
| 2021-03-31 | WRCB589 | LETTRS |
| 2020-11-24 | WRCB589 | LETCNS |
| 2020-07-01 | WRCB589 | LIMOD |
| 2020-02-25 | WRCB589 | LIMOD |
| 2019-07-23 | WRCB589 | LIMOD |
| 2018-08-16 | WRCB589 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WRCB589 | ULS 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 |
| Status | A | ULS 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 |
| Service | IG | ULS 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 |
| Grant Date | 2018-08-16 | ULS 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 |
| Expiration Date | 2028-08-16 | ULS 4074862 | 2026-08-02 01:22:15 |