Universal Licensing System
WRBT768
Atlas Sand Company, LLC
License details
| ULS identifier | 4057124 |
|---|
| Call sign | WRBT768 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-06-18 |
|---|
| Expiration | 2028-06-18 |
|---|
| Frequency range | 451.35 - 469.1625 MHz (18 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | AUSTIN, TRAVIS, TX |
|---|
| Coordinates | 30.3536389, -97.7972500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.35000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.35000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 451.35000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 452.10000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 452.10000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 452.10000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 452.35000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.35000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 452.80000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.80000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.35000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 456.35000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 457.10000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 457.10000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.35000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.80000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 461.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 461.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 462.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 462.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 462.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 462.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 462.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 462.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | FB2 | 463.36250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 463.36250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 5 | 1 | FB2 | 464.16250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 464.16250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 466.25000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 467.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 467.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 467.26250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 467.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 467.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 9 | 1 | MO | 467.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 468.36250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 469.16250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.35000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 451.35000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 451.35000000 | | 7K60FXW |
| 3 | 1 | 452.10000000 | | 7K60FXW |
| 4 | 1 | 452.10000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 452.10000000 | | 7K60FXW |
| 1 | 1 | 452.35000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 452.35000000 | | 7K60FXW |
| 1 | 1 | 452.80000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 452.80000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 456.35000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 456.35000000 | | 7K60FXW |
| 4 | 1 | 457.10000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 457.10000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 457.35000000 | | 7K60FXW |
| 2 | 1 | 457.80000000 | | 7K60FXW |
| 3 | 1 | 461.25000000 | | 7K60FXW |
| 4 | 1 | 461.25000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 462.26250000 | | 7K60FXW |
| 8 | 1 | 462.26250000 | | 7K60FXW |
| 9 | 1 | 462.26250000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 462.31250000 | | 7K60FXW |
| 8 | 1 | 462.31250000 | | 7K60FXW |
| 9 | 1 | 462.31250000 | | 7K60FXW |
| 5 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXW |
| 6 | 1 | 463.36250000 | | 7K60FXW |
| 5 | 1 | 464.16250000 | | 7K60FXW |
| 6 | 1 | 464.16250000 | | 7K60FXW |
| 4 | 1 | 466.25000000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 467.26250000 | | 7K60FXW |
| 8 | 1 | 467.26250000 | | 7K60FXW |
| 9 | 1 | 467.26250000 | | 7K60FXW |
| 7 | 1 | 467.31250000 | | 7K60FXW |
| 8 | 1 | 467.31250000 | | 7K60FXW |
| 9 | 1 | 467.31250000 | | 7K60FXW |
| 6 | 1 | 468.36250000 | | 7K60FXW |
| 6 | 1 | 469.16250000 | | 7K60FXW |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 15456 N. FM 874, Kermit, WINKLER, TX | 31.95413889, -102.97019444 | 930.000 m | BANT | 12.200 m structure / 18.300 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | 3350 State Hwy 18, Kermit, WINKLER, TX | 31.81247222, -103.07163889 | 866.000 m | BANT | 12.200 m structure / 18.300 m overall | N |
| 4 | T | | | | | | N |
| 5 | T | 5918 WEST COURTYARD DR, STE 500, AUSTIN, TRAVIS, TX | 30.35363889, -97.79725000 | 197.000 m | B | 64.000 m structure / 64.000 m overall | N |
| 6 | T | | | | | | N |
| 7 | T | AUSTIN, TRAVIS, TX | 30.35363889, -97.79725000 | | | | N |
| 8 | T | KERMIT, WINKLER, TX | 31.95413889, -102.97019444 | | | | N |
| 9 | T | KERMIT, WINKLER, TX | 31.81247222, -103.07163889 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.300 m | | | | 21.700 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 18.300 m | | | | 18.300 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 12.000 m | | | | -20.000 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
| 1 | 9 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 15456 N. FM 874, Kermit, TX | WINKLER | 5122201200 |
| 2 | 3350 State Hwy 18, Kermit, TX | WINKLER | 5122201200 |
| 3 | 5918 WEST COURTYARD DR, STE 500, AUSTIN, TX | TRAVIS | 7372029945 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-09-06 | WRBT768 | LIMOD |
| 2021-08-23 | WRBT768 | FRATRE |
| 2021-08-11 | WRBT768 | LETTRS |
| 2021-08-11 | WRBT768 | PNLISR |
| 2021-04-06 | WRBT768 | LETCNS |
| 2020-07-06 | WRBT768 | LIMOD |
| 2018-09-11 | WRBT768 | LIMOD |
| 2018-06-18 | WRBT768 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRBT768 | ULS 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 |
| Status | A | ULS 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 |
| Service | IG | ULS 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 |
| Grant Date | 2018-06-18 | ULS 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 |
| Expiration Date | 2028-06-18 | ULS 4057124 | 2026-08-02 01:22:04 |