Universal Licensing System
WRBQ874
GigaBeam Networks LLC
License details
| ULS identifier | 4049280 |
|---|
| Call sign | WRBQ874 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-05-24 |
|---|
| Expiration | 2028-05-24 |
|---|
| Frequency range | 11485 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Bland, BLAND, VA |
|---|
| Coordinates | 37.1356944, -81.1370000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:28 |
|---|
Licensee
| Name | GigaBeam Networks LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0018473223 |
|---|
| Location | RICH CREEK, VA |
|---|
| Address | 405 Old Virginia Avenue, RICH CREEK, VA, 24147 |
|---|
| Phone | 5407262317 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 2 | 11485.00000000 | | 79M6D7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Along Appalachian Trail, Bland, BLAND, VA | 37.13569444, -81.13700000 | 961.900 m | LTOWER | 18.000 m structure / 19.000 m overall | |
| 2 | R | | 37.02494444, -81.17216667 | 1191.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Jirous JRMB-900-10/11 | | V | 37.5000 | 194.2000 | | |
| 1 | 2 | R | Jirous JRMB-900-10/11 | | | 37.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | Jirous JRMB-900-10/11 | | H | 37.5000 | 194.2000 | | |
| 2 | 2 | R | Jirous JRMB-900-10/11 | | | 37.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-08-27 | WRBQ874 | LETCNS |
| 2018-05-24 | WRBQ874 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRBQ874 | ULS 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Status | A | ULS 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Service | MG | ULS 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Grant Date | 2018-05-24 | ULS 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Expiration Date | 2028-05-24 | ULS 4049280 | 2026-08-02 02:46:28 |