Universal Licensing System
WRAU539
Solon Board of Education
License details
| ULS identifier | 4007904 |
|---|
| Call sign | WRAU539 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-03-07 |
|---|
| Expiration | 2028-03-07 |
|---|
| Frequency range | 451.3625 - 464.925 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Solon, CUYAHOGA, OH |
|---|
| Coordinates | 41.3897778, -81.4412222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 451.36250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.68750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.36250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.68750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.06250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.67500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.77500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.82500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.92500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.36250000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 451.36250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 452.68750000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 452.68750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 456.36250000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 456.36250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 457.68750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 457.68750000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.06250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.06250000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.67500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.67500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.77500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.77500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.82500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.82500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.92500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.92500000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Solon, CUYAHOGA, OH | 41.38977778, -81.44122222 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 33800 INWOOD, SOLON, OH | CUYAHOGA | 4403497337 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-03-07 | WRAU539 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRAU539 | ULS 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Status | A | ULS 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Service | IG | ULS 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Grant Date | 2018-03-07 | ULS 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Expiration Date | 2028-03-07 | ULS 4007904 | 2026-08-02 01:16:34 |