Universal Licensing System
WRAU456
T-MOBILE LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 4007585 |
|---|
| Call sign | WRAU456 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2018-03-06 |
|---|
| Expiration | 2028-03-06 |
|---|
| Cancellation | 2024-06-04 |
|---|
| Frequency range | 11245 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | New Berlin, OTSEGO, NY |
|---|
| Coordinates | 42.5905833, -75.2960833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11245.00000000 | | 30M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 347 Matteson Rd (NY12288-B), New Berlin, OTSEGO, NY | 42.59058333, -75.29608333 | 564.800 m | LTOWER | 45.700 m structure / 47.200 m overall | N |
| 2 | R | | 42.71238889, -75.33100000 | 503.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS SC3-W100A | | V | 38.3000 | 348.1000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS SC3-W100A | | | 38.3000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-06-05 | WRAU456 | LICAN |
| 2024-04-22 | WRAU456 | LIMOD |
| 2023-09-21 | WRAU456 | LITRAN |
| 2023-09-14 | WRAU456 | LIMOD |
| 2022-12-31 | WRAU456 | LIAUA |
| 2022-01-25 | WRAU456 | LIMOD |
| 2020-12-03 | WRAU456 | LIMOD |
| 2020-08-17 | WRAU456 | LIMOD |
| 2020-04-01 | WRAU456 | LITRAN |
| 2018-08-21 | WRAU456 | LIMOD |
| 2018-03-06 | WRAU456 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRAU456 | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Status | C | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Service | CF | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Grant Date | 2018-03-06 | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Expiration Date | 2028-03-06 | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Cancellation Date | 2024-06-04 | ULS 4007585 | 2026-08-02 02:47:04 |