Universal Licensing System
WRAB918
xWave Engineering LLC
License details
| ULS identifier | 3961889 |
|---|
| Call sign | WRAB918 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-10-04 |
|---|
| Expiration | 2027-10-04 |
|---|
| Frequency range | 11285 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Mahweh, BERGEN, NJ |
|---|
| Coordinates | 41.0787222, -74.1495000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:46 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11285.00000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 2 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | N Central Ave and 17, Mahweh, BERGEN, NJ | 41.07872222, -74.14950000 | 97.200 m | POLE | 47.200 m structure / 47.200 m overall | |
| 2 | R | | 41.12150000, -74.20005556 | 348.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 1 | T | Commscope VHLPX2-11W | | H | 34.8000 | 318.2000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope VHLPX3-11W | | | 38.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-12-28 | WRAB918 | PAATRM |
| 2022-12-28 | WRAB918 | FRATRM |
| 2022-12-28 | WRAB918 | ANATRM |
| 2022-12-28 | WRAB918 | LOATRM |
| 2022-10-26 | WRAB918 | PNLISR |
| 2022-10-26 | WRAB918 | LETTRS |
| 2021-11-03 | WRAB918 | LIAUA |
| 2021-03-18 | WRAB918 | LIMOD |
| 2019-07-16 | WRAB918 | AUTHPR |
| 2019-07-14 | WRAB918 | FRATRM |
| 2019-07-14 | WRAB918 | PAATRM |
| 2019-07-14 | WRAB918 | ANATRM |
| 2019-05-08 | WRAB918 | PNLISR |
| 2019-05-08 | WRAB918 | LETTRS |
| 2019-01-01 | WRAB918 | LETCNS |
| 2017-10-04 | WRAB918 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRAB918 | ULS 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 |
| Status | A | ULS 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 |
| Service | MG | ULS 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 |
| Grant Date | 2017-10-04 | ULS 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 |
| Expiration Date | 2027-10-04 | ULS 3961889 | 2026-08-02 02:47:46 |