Universal Licensing System
WQZZ338
SAINT JOSEPHS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
License details
| ULS identifier | 3956039 |
|---|
| Call sign | WQZZ338 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-09-13 |
|---|
| Expiration | 2027-09-13 |
|---|
| Frequency range | 463.475 - 468.6375 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PATERSON, PASSAIC, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.9022500, -74.1660833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:35 |
|---|
Licensee
| Name | SAINT JOSEPHS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0016254039 |
|---|
| Location | PATERSON, NJ |
|---|
| Address | 703 MAIN STREET, PATERSON, NJ, 07503 |
|---|
| Phone | 9737542000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 463.47500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.47500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.63750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.63750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.47500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.63750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.47500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.47500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.63750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.63750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.47500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.63750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 703 MAIN STREET, PATERSON, PASSAIC, NJ | 40.90225000, -74.16608333 | 37.000 m | B | 23.000 m structure / 23.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 2.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 703 MAIN STREET, PATERSON, NJ | PASSAIC | 9737542000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-09-13 | WQZZ338 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQZZ338 | ULS 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Status | A | ULS 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Service | IG | ULS 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Grant Date | 2017-09-13 | ULS 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 |
| Expiration Date | 2027-09-13 | ULS 3956039 | 2026-08-02 01:08:35 |