Universal Licensing System
WQZV302
UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT JOHNSTOWN
License details
| ULS identifier | 3947272 |
|---|
| Call sign | WQZV302 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-08-11 |
|---|
| Expiration | 2027-08-11 |
|---|
| Frequency range | 451.8625 - 467.1 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | JOHNSTOWN, CAMBRIA, PA |
|---|
| Coordinates | 40.2652778, -78.8327778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:17 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.86250000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.86250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.86250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 456.86250000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 462.10000000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.10000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 464.77500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.10000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 467.10000000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 451.86250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 456.86250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 456.86250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 462.10000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 462.10000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 464.77500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.10000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 467.10000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 450 SCHOOLHOUSE RD, TECH SERVICES BLDG, JOHNSTOWN, CAMBRIA, PA | 40.26527778, -78.83277778 | 601.000 m | BANT | 8.000 m structure / 12.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | CAMBRIA, PA | | | | | |
| 4 | T | 450 SCHOOLHOUSE RD, JOHNSTOWN, CAMBRIA, PA | 40.26527778, -78.83277778 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | 8.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 450 SCHOOLHOUSE RD, TECH SERVICES BLDG, JOHNSTOWN, PA | CAMBRIA | 8142697020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-05-15 | WQZV302 | LETCNS |
| 2017-08-11 | WQZV302 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQZV302 | ULS 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 |
| Status | A | ULS 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 |
| Service | IG | ULS 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 |
| Grant Date | 2017-08-11 | ULS 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 |
| Expiration Date | 2027-08-11 | ULS 3947272 | 2026-08-02 01:13:17 |