Universal Licensing System
WQZL490
Nextel West Corp.
License details
| ULS identifier | 3929658 |
|---|
| Call sign | WQZL490 |
|---|
| Radio service | WT |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-06-14 |
|---|
| Expiration | 2029-06-14 |
|---|
| Source archive | l_market.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:27:17 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-09-20 | WQZL490 | LITRAN |
| 2023-03-13 | WQZL490 | LETCNS |
| 2022-12-23 | WQZL490 | LIASS |
| 2020-04-01 | WQZL490 | LITRAN |
| 2017-11-02 | WQZL490 | AUTHPR |
| 2017-11-01 | WQZL490 | COR |
| 2017-11-01 | WQZL490 | INTDUP |
| 2017-10-31 | WQZL490 | LICAN |
| 2017-10-31 | WQZL490 | LIAUA |
| 2017-06-15 | WQZL490 | LIAUA |
| 2017-06-14 | WQZL490 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQZL490 | ULS 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 |
| Status | A | ULS 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 |
| Service | WT | ULS 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 |
| Grant Date | 2017-06-14 | ULS 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 |
| Expiration Date | 2029-06-14 | ULS 3929658 | 2026-08-02 02:27:17 |