Universal Licensing System
WQZG556
FAIRFIELD, CITY OF
License details
| ULS identifier | 3918683 |
|---|
| Call sign | WQZG556 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-05-10 |
|---|
| Expiration | 2027-05-10 |
|---|
| Frequency range | 22575 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Fairfield, SOLANO, CA |
|---|
| Coordinates | 38.2652222, -122.0197222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:59 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 22575.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
| 1 | 1 | 22575.00000000 | | 47M3D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | E Tabor / Sunset Ave, Fairfield, SOLANO, CA | 38.26522222, -122.01972222 | 13.400 m | UPOLE | 7.600 m structure / 19.800 m overall | |
| 2 | R | | 38.25800000, -122.02008333 | 9.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | DRAGONWAVE A-ANT-23G-12-C-A | | V | 35.3000 | 182.3000 | | |
| 1 | 2 | R | DRAGONWAVE A-ANT-23G-12-C-A | | | 35.3000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-04-04 | WQZG556 | LIAUA |
| 2022-03-09 | WQZG556 | LIAUA |
| 2022-02-23 | WQZG556 | LIAUA |
| 2021-04-30 | WQZG556 | LIAUA |
| 2017-05-10 | WQZG556 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQZG556 | ULS 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 |
| Status | A | ULS 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 |
| Service | MW | ULS 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 |
| Grant Date | 2017-05-10 | ULS 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 |
| Expiration Date | 2027-05-10 | ULS 3918683 | 2026-08-02 02:42:59 |