Universal Licensing System
WQZG402
Sling Broadband, LLC
License details
| ULS identifier | 3918244 |
|---|
| Call sign | WQZG402 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2017-05-09 |
|---|
| Expiration | 2027-05-09 |
|---|
| Cancellation | 2018-11-09 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:44 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-02-24 | WQZG402 | LOATRM |
| 2019-02-24 | WQZG402 | PAATRM |
| 2019-02-24 | WQZG402 | ANATRM |
| 2019-02-24 | WQZG402 | FRATRM |
| 2019-02-24 | WQZG402 | LITEAT |
| 2018-12-19 | WQZG402 | LETTRS |
| 2018-12-19 | WQZG402 | PNLISR |
| 2018-08-14 | WQZG402 | LETCNS |
| 2017-05-09 | WQZG402 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQZG402 | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Status | T | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Service | MG | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Grant Date | 2017-05-09 | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Expiration Date | 2027-05-09 | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Cancellation Date | 2018-11-09 | ULS 3918244 | 2026-08-02 02:43:44 |