Universal Licensing System
WQYZ342
Mid America Regional Council
License details
| ULS identifier | 3898365 |
|---|
| Call sign | WQYZ342 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-03-09 |
|---|
| Expiration | 2027-03-09 |
|---|
| Frequency range | 6805 - 11095 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Parkville, PLATTE, MO |
|---|
| Coordinates | 39.1952778, -94.6644444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:51 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11095.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 2 | 6805.00000000 | | 9M20D1D |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11095.00000000 | | 40M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | .1km S of jct of Riss Lake Rd and Coffe Dr., Parkville MO, Parkville, PLATTE, MO | 39.19527778, -94.66444444 | 314.800 m | GTOWER | 62.100 m structure / 67.600 m overall | N |
| 2 | R | | 39.10055556, -94.57750000 | 280.700 m | | | |
| 3 | R | | 39.29777778, -94.93777778 | 328.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | Cambium Networks, LTD 85010091007 | | | 39.0000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Cambium Networks, LTD 85010091007 | | V | 39.0000 | 295.8000 | | |
| 2 | 2 | R | Cambium Networks, LTD N110082D075A | | | 40.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Cambium Networks, LTD N110082D073A | | V | 38.5000 | 144.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-09-10 | WQYZ342 | LIMOD |
| 2018-06-12 | WQYZ342 | LETCNS |
| 2018-02-21 | WQYZ342 | LIMOD |
| 2017-03-09 | WQYZ342 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQYZ342 | ULS 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 |
| Status | A | ULS 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 |
| Service | MW | ULS 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 |
| Grant Date | 2017-03-09 | ULS 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 |
| Expiration Date | 2027-03-09 | ULS 3898365 | 2026-08-02 02:43:51 |