Universal Licensing System
WQYY709
WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 3896851 |
|---|---|
| Call sign | WQYY709 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2017-03-06 |
| Expiration | 2027-03-06 |
| Frequency range | 451.5 - 467 MHz (5 frequencies) |
| Locations | 2 |
| Representative location | DIAMOND BAR, LOS ANGELES, CA |
| Coordinates | 33.9827500, -117.8390000 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-16 06:59:38 |
Licensee
| Name | WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0026201822 |
| Location | WALNUT, CA |
| Address | 880 S. LEMON, WALNUT, CA, 91788 |
| Phone | 9095951261 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | MO | 451.50000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 451.72500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 451.77500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.02500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.10000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.45000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.52500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.75000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.77500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 461.92500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.00000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.08750000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.20000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.27500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.30000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 462.32500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 462.32500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 463.22500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 463.45000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 463.50000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 463.60000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 463.82500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 464.33750000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 464.57500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 464.61250000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 464.75000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 464.95000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 467.00000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 467.08750000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 467.32500000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 468.50000000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 469.33750000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 469.61250000 | 40.000000 | 45.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 451.50000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 451.72500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 451.77500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.02500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.10000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.45000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.52500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.75000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.77500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 461.92500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.00000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.08750000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.20000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.27500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.30000000 | 7K60FXE | |
| 1 | 1 | 462.32500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 462.32500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 463.22500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 463.45000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 463.50000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 463.60000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 463.82500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 464.33750000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 464.57500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 464.61250000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 464.75000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 464.95000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 467.00000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 467.08750000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 467.32500000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 468.50000000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 469.33750000 | 7K60FXE | |
| 2 | 1 | 469.61250000 | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 21400 PATHFINDER RD., DIAMOND BAR, LOS ANGELES, CA | 33.98275000, -117.83900000 | 265.000 m | BANT | 15.000 m structure / 18.000 m overall | |
| 2 | T |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 18.000 m | 64.000 | |||||
| 1 | 2 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 21400 PATHFINDER RD., DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 2 | 880 S. LEMON, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 3 | 19875 CALLE BAJA, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 4 | 2975 CASTLE ROCK RD, DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 5 | 20725 COLLEGEWOOD DR, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 6 | 2450 EVERGREEN SPRINGS DRIVE, DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 7 | 1350 MAPLE HILL RD, DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 8 | 23330 QUAIL SUMMIT DRIVE, DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 9 | 841 S. GLENWICK, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 10 | 20151 AMAR ROAD, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 11 | 20222 VEJAR ROAD, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 12 | 1405 S. SPRUCE TREE DR, DIAMOND BAR, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 13 | 20671 LARKSTONE DR., WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 14 | 525 SUZANNE ROAD, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 15 | 476 LEMON AVE, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
| 16 | 400 N. PIERRE RD, WALNUT, CA | LOS ANGELES | 9095951261 |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQYY709 | ULS 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 |
| Status | A | ULS 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 |
| Service | IG | ULS 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 |
| Grant Date | 2017-03-06 | ULS 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 |
| Expiration Date | 2027-03-06 | ULS 3896851 | 2026-08-16 06:59:38 |