Universal Licensing System
WQYX721
OREGON, STATE OF, DEPT. OF TRANS
License details
| ULS identifier | 3893605 |
|---|---|
| Call sign | WQYX721 |
| Radio service | PA |
| Status | A |
| Grant date | 2017-02-23 |
| Expiration | 2027-02-23 |
| Frequency range | 4955 - 4970 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 6 |
| Representative location | KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR |
| Coordinates | 42.2136111, -121.7433611 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-23 05:55:53 |
Licensee
| Name | OREGON, STATE OF, DEPT. OF TRANS |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0001559632 |
| Location | SALEM, OR |
| Address | 455 AIRPORT RD BLDG C, SALEM, OR, 973015375 |
| Phone | 5039862911 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXB | 4955.00000000 | 0.400000 | 48.080000 | |||
| 2 | 1 | FXB | 4955.00000000 | 0.400000 | 48.080000 | |||
| 5 | 1 | FXB | 4955.00000000 | 0.200000 | 23.900000 | |||
| 6 | 1 | FXB | 4955.00000000 | 0.200000 | 23.900000 | |||
| 3 | 1 | FXB | 4970.00000000 | 0.200000 | 23.900000 | |||
| 4 | 1 | FXB | 4970.00000000 | 0.200000 | 23.900000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4955.00000000 | 20M0W7W | |
| 2 | 1 | 4955.00000000 | 20M0W7W | |
| 5 | 1 | 4955.00000000 | 20M0W7W | |
| 6 | 1 | 4955.00000000 | 20M0W7W | |
| 3 | 1 | 4970.00000000 | 20M0W7W | |
| 4 | 1 | 4970.00000000 | 20M0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | INTERSECTION OF CRATER PARKWAY AND SHASTA AVE., KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.21361111, -121.74336111 | 1263.300 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 2 | T | INTERSECTION OF SOUTH 6TH AND CRATER PARKWAY., KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.20619444, -121.73672222 | 1262.700 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 3 | T | INTERSECTION OF ALTAMONT DR. AND HILLYARD., KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.19938889, -121.74741667 | 1250.500 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 4 | T | INTERSECTION OF ALTAMONT DR. AND CROSBY., KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.20530556, -121.74738889 | 1249.900 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 5 | T | INTERSECTION OF ALTAMONT DR. AND LAVERNE., KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.19211111, -121.74736111 | 1250.200 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 6 | T | INTERSECTION OF ALTAMONT AND HILLYARD, KLAMATH FALLS, KLAMATH, OR | 42.19802778, -121.74741667 | 1250.600 m | POLE | 6.100 m structure / 6.100 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.100 m | V | 23.0000 | 144.0000 | |||
| 1 | 2 | T | 6.100 m | V | 20.8000 | 324.0000 | |||
| 1 | 3 | T | 6.100 m | V | 20.8000 | 0.3000 | |||
| 1 | 4 | T | 6.100 m | V | 20.8000 | 179.7000 | |||
| 1 | 5 | T | 6.100 m | V | 20.8000 | 0.4000 | |||
| 1 | 6 | T | 6.100 m | V | 20.8000 | 179.6000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 3700 SE 92ND AVE., PORTLAND, OR | MULTNOMAH | 5039862897 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 3055 |
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | WQYX721 | COR |
| 2025-03-27 | WQYX721 | COR |
| 2025-03-21 | WQYX721 | COR |
| 2021-05-18 | WQYX721 | LIAUA |
| 2018-05-22 | WQYX721 | LETCNS |
| 2017-02-23 | WQYX721 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQYX721 | ULS 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 |
| Status | A | ULS 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 |
| Service | PA | ULS 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 |
| Grant Date | 2017-02-23 | ULS 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 |
| Expiration Date | 2027-02-23 | ULS 3893605 | 2026-08-23 05:55:53 |