Universal Licensing System
WQYD249
UPSTATE FARMS COOPERATIVE INC
License details
| ULS identifier | 3841642 |
|---|
| Call sign | WQYD249 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2016-08-23 |
|---|
| Expiration | 2026-08-23 |
|---|
| Frequency range | 461.975 - 466.975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | WILLIAMSPORT, LYCOMING, PA |
|---|
| Coordinates | 41.2483056, -76.9652222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:37 |
|---|
Licensee
| Name | UPSTATE FARMS COOPERATIVE INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0011972171 |
|---|
| Location | BUFFALO, NY |
|---|
| Address | 196 SCOTT STREET, BUFFALO, NY, 14204 |
|---|
| Phone | 7068548400 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.97500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.97500000 | | | 8.000000 | 8.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.97500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.97500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.97500000 | | | 8.000000 | 8.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 461.97500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.97500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 466.97500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.97500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.97500000 | | 11K2F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1860 E 3RD STREET, WILLIAMSPORT, LYCOMING, PA | 41.24830556, -76.96522222 | 160.000 m | BANT | 10.700 m structure / 15.200 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.200 m | | | | -110.400 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1860 E 3RD STREET, WILLIAMSPORT, PA | LYCOMING | 7068548400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-06-01 | WQYD249 | LETRES |
| 2017-09-27 | WQYD249 | PNLISR |
| 2017-09-27 | WQYD249 | LETTRS |
| 2017-05-23 | WQYD249 | LETCNS |
| 2016-08-23 | WQYD249 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQYD249 | ULS 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 |
| Status | A | ULS 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 |
| Service | IG | ULS 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 |
| Grant Date | 2016-08-23 | ULS 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 |
| Expiration Date | 2026-08-23 | ULS 3841642 | 2026-08-02 01:14:37 |