Universal Licensing System
WQYC701
TOWN OF HURT
License details
| ULS identifier | 3840593 |
|---|
| Call sign | WQYC701 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2016-08-18 |
|---|
| Expiration | 2026-08-18 |
|---|
| Cancellation | 2016-08-19 |
|---|
| Frequency range | 219.225 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | ALTAVISTA, PITTSYLVANIA, VA |
|---|
| Coordinates | 37.1044444, -79.2838889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:46 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 219.22500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 219.22500000 | | | 2.000000 | 12.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 219.22500000 | | | 2.000000 | 5.000000 | |
| 4 | 1 | FXOT | 219.22500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 219.22500000 | | 8K30F1D |
| 2 | 1 | 219.22500000 | | 8K30F1D |
| 3 | 1 | 219.22500000 | | 8K30F1D |
| 4 | 1 | 219.22500000 | | 8K30F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ALTAVISTA WATER TREATMENT PLANT OFF ROUTE 668, RICKY VAN SHELTON DRIVE, ALTAVISTA, PITTSYLVANIA, VA | 37.10444444, -79.28388889 | 159.000 m | BMAST | 9.000 m structure / 12.000 m overall | |
| 2 | T | COMMUNICATIONS TOWER AT MELINDA DRIVE WATER STORAGE TANK, ALTAVISTA, CAMPBELL, VA | 37.12694444, -79.28388889 | 248.000 m | LTOWER | 25.000 m structure / 31.000 m overall | |
| 3 | T | DEARING FORD WATER STORAGE TANK OFF DEARING FORD ROAD, ALTAVISTA, CAMPBELL, VA | 37.14388889, -79.26666667 | 225.000 m | TANK | 33.000 m structure / 37.000 m overall | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | -56.000 | |
| 1 | 2 | T | | 31.000 m | | | | 55.000 | |
| 1 | 3 | T | | 37.000 m | | | | 36.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 510 SEVENTH STREET, ALTAVISTA, VA | CAMPBELL | 4343695001 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-08-19 | WQYC701 | LITERM |
| 2016-08-18 | WQYC701 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQYC701 | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |
| Status | T | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |
| Service | IG | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |
| Grant Date | 2016-08-18 | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |
| Expiration Date | 2026-08-18 | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |
| Cancellation Date | 2016-08-19 | ULS 3840593 | 2026-08-02 01:22:46 |