Universal Licensing System
WQYC216
EOG Resources, Inc.
License details
| ULS identifier | 3839248 |
|---|
| Call sign | WQYC216 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2016-08-12 |
|---|
| Expiration | 2026-08-12 |
|---|
| Frequency range | 11325 - 11645 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Coordinates | 28.4611111, -98.5128056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:40 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11645.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 11325.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 1 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 6 | 11485.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 4 | 11565.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11645.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.6 mi N of Tilden &1.6 mi W of State Hwy 16 on Cinco Millas Rd, Atascosa, MCMULLEN, TX | 28.54122222, -98.57219444 | 131.000 m | GTOWER | 91.400 m structure / 91.400 m overall | |
| 2 | R | | 28.42361111, -98.74538889 | 92.000 m | | | |
| 3 | R | | 28.70197222, -98.54138889 | 114.000 m | | | |
| 4 | R | | 28.46111111, -98.51280556 | 98.800 m | | | |
| 5 | R | | 28.87963889, -98.53591667 | 128.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Radio Waves, Inc. HP3-11 | | V | 38.5000 | 232.5000 | | |
| 1 | 2 | R | Radio Waves, Inc. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES, INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 1 | 4 | R | Radio Waves, Inc. HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 1 | 5 | R | Radio Waves, Inc. HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES, INC. HP3-11 | | V | 38.5000 | 9.6000 | | |
| 2 | 2 | R | Radio Waves, Inc. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 2 | 3 | R | RADIO WAVES, INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 3 | 1 | T | RADIO WAVES, INC. HP3-11 | | H | 38.5000 | 9.6000 | | |
| 4 | 1 | T | Radio Waves, Inc. HP4-11 | | V | 41.0000 | 146.8000 | | |
| 5 | 1 | T | Radio Waves, Inc. HP3-11 | | H | 38.5000 | 232.5000 | | |
| 6 | 1 | T | Radio Waves, Inc. HP6-11 | | S | 43.4000 | 5.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-05-18 | WQYC216 | LETRES |
| 2025-04-10 | WQYC216 | LIMOD |
| 2021-09-13 | WQYC216 | LIMOD |
| 2020-11-17 | WQYC216 | LETCNS |
| 2020-03-05 | WQYC216 | LIMOD |
| 2019-08-12 | WQYC216 | LIMOD |
| 2018-01-19 | WQYC216 | LIMOD |
| 2016-08-12 | WQYC216 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQYC216 | ULS 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 |
| Status | A | ULS 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 |
| Service | MG | ULS 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 |
| Grant Date | 2016-08-12 | ULS 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 |
| Expiration Date | 2026-08-12 | ULS 3839248 | 2026-08-02 02:43:40 |