Universal Licensing System
WQYB980
LACKAWANNA COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 3839153 |
|---|
| Call sign | WQYB980 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-07-08 |
|---|
| Expiration | 2036-08-12 |
|---|
| Frequency range | 151.5575 - 159.06 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | DUNMORE, LACKAWANNA, PA |
|---|
| Coordinates | 41.3817222, -75.5943333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.06250000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 151.06250000 | | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 151.10000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 151.10000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 151.55750000 | | | 5.000000 | 15.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 155.91000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 159.06000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.06250000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 151.06250000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 151.06250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 151.06250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 151.06250000 | | 8K70D1W |
| 2 | 1 | 151.06250000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 151.06250000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 151.06250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.10000000 | | 8K70D1W |
| 3 | 1 | 151.10000000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 151.10000000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 151.10000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.10000000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 151.10000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 151.10000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.10000000 | | 8K70D1W |
| 5 | 1 | 151.55750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 151.55750000 | | 8K70D1W |
| 5 | 1 | 151.55750000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 151.55750000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 155.91000000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 155.91000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 155.91000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 155.91000000 | | 8K70D1W |
| 5 | 1 | 159.06000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 159.06000000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 159.06000000 | | 8K70D1W |
| 5 | 1 | 159.06000000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SCRUB OAK MTN, DUNMORE, LACKAWANNA, PA | 41.38172222, -75.59433333 | 628.000 m | GTOWER | 40.000 m structure / 45.000 m overall | |
| 2 | T | BLAIR HILL, MOSCOW, LACKAWANNA, PA | 41.26666667, -75.54861111 | 622.400 m | LTOWER | 67.000 m structure / 73.200 m overall | |
| 3 | T | 50 GLENMAURA NATL BLVD, MOOSIC, LACKAWANNA, PA | 41.35797222, -75.67622222 | 366.000 m | BANT | 15.800 m structure / 16.200 m overall | |
| 4 | T | 300 MARION ST, OLD FORGE, LACKAWANNA, PA | 41.37208333, -75.74208333 | 224.000 m | LTOWER | 23.000 m structure / 23.000 m overall | |
| 5 | T | LACKAWANNA, PA | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 22.000 m | | | | 199.100 | |
| 1 | 2 | T | | 53.000 m | | | | 127.600 | |
| 1 | 3 | T | | 16.000 m | | | | -15.800 | |
| 1 | 4 | T | | 23.000 m | | | | -93.100 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 30 VALLEY VIEW DRIVE, JESSUP, PA | LACKAWANNA | 5703077300 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-08 | WQYB980 | LIREN |
| 2026-06-13 | WQYB980 | ESURNW |
| 2026-05-18 | WQYB980 | LETRES |
| 2026-05-14 | WQYB980 | ESURNW |
| 2016-08-12 | WQYB980 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQYB980 | ULS 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 |
| Status | A | ULS 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 |
| Service | PW | ULS 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 |
| Grant Date | 2026-07-08 | ULS 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 |
| Expiration Date | 2036-08-12 | ULS 3839153 | 2026-08-02 01:12:53 |