Universal Licensing System
WQXZ407
Sprint Spectrum L.P.
License details
| ULS identifier | 3832665 |
|---|
| Call sign | WQXZ407 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2016-07-20 |
|---|
| Expiration | 2026-07-20 |
|---|
| Cancellation | 2018-03-06 |
|---|
| Frequency range | 21875 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Pleasanton, ALAMEDA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.7288333, -121.8685833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21875.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21875.00000000 | | 47M1D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6407 Tassajra Road (Tassajara Road South), Pleasanton, ALAMEDA, CA | 37.72883333, -121.86858333 | 171.300 m | MAST | 13.700 m structure / 13.700 m overall | |
| 2 | R | | 37.72763889, -121.85416667 | 243.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP1-23B | | V | 35.3000 | 96.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP1-23B | | | 35.3000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-03-06 | WQXZ407 | LICAN |
| 2018-02-28 | WQXZ407 | LETTRS |
| 2018-02-28 | WQXZ407 | PNLISR |
| 2017-10-24 | WQXZ407 | LETCNS |
| 2016-10-05 | WQXZ407 | LIAUA |
| 2016-09-21 | WQXZ407 | LITRAN |
| 2016-08-16 | WQXZ407 | LIAUA |
| 2016-08-16 | WQXZ407 | LTSAPR |
| 2016-08-05 | WQXZ407 | LTSAPR |
| 2016-07-20 | WQXZ407 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQXZ407 | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Status | C | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Service | CF | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Grant Date | 2016-07-20 | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Expiration Date | 2026-07-20 | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Cancellation Date | 2018-03-06 | ULS 3832665 | 2026-08-02 02:46:52 |