Universal Licensing System
WQXQ623
T-Mobile MW LLC
License details
| ULS identifier | 3810416 |
|---|
| Call sign | WQXQ623 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-06-08 |
|---|
| Expiration | 2036-05-10 |
|---|
| Frequency range | 10995 - 11245 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Salome, LA PAZ, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.7247222, -113.7033611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:23 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 8 | 10995.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 7 | 11245.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 60650 East Highway 60 (AZ45099-A), Salome, LA PAZ, AZ | 33.72472222, -113.70336111 | 463.000 m | LTOWER | 76.200 m structure / 78.600 m overall | N |
| 3 | R | | 33.91036111, -113.99175000 | 303.300 m | | | |
| 5 | R | | 33.66777778, -114.05972222 | 773.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 5 | R | RFS UXA4-107D RF | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 3 | 3 | R | RFS DA8-107A | | | 46.4000 | 0.0000 | | |
| 7 | 1 | T | RFS DA8-107A | | V | 46.4000 | 307.7000 | | |
| 8 | 1 | T | RFS UXA10-107A RF | | S | 48.2000 | 259.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-06-08 | WQXQ623 | LIREN |
| 2026-02-16 | WQXQ623 | LETRES |
| 2025-05-09 | WQXQ623 | LIASS |
| 2025-02-03 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2024-07-23 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2024-05-24 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2023-10-23 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2023-09-21 | WQXQ623 | LITRAN |
| 2023-08-17 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2023-05-24 | WQXQ623 | LETCNS |
| 2023-04-24 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2023-04-11 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2022-02-24 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2021-07-22 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2020-04-01 | WQXQ623 | LITRAN |
| 2018-11-20 | WQXQ623 | LETCNS |
| 2018-01-23 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2017-10-23 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2017-08-15 | WQXQ623 | LETCNS |
| 2017-08-15 | WQXQ623 | LIMOD |
| 2016-05-10 | WQXQ623 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQXQ623 | ULS 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 |
| Status | A | ULS 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 |
| Service | CF | ULS 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 |
| Grant Date | 2026-06-08 | ULS 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 |
| Expiration Date | 2036-05-10 | ULS 3810416 | 2026-08-02 02:46:23 |