Universal Licensing System
WQWU856
Pinpoint Wireless, Inc
License details
| ULS identifier | 3757713 |
|---|
| Call sign | WQWU856 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2015-11-24 |
|---|
| Expiration | 2025-11-24 |
|---|
| Cancellation | 2017-05-24 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:30 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-09-03 | WQWU856 | LOATRM |
| 2017-09-03 | WQWU856 | LITEAT |
| 2017-09-03 | WQWU856 | FRATRM |
| 2017-09-03 | WQWU856 | ANATRM |
| 2017-09-03 | WQWU856 | PAATRM |
| 2017-06-28 | WQWU856 | LETTRS |
| 2017-06-28 | WQWU856 | PNLISR |
| 2017-02-22 | WQWU856 | LETCNS |
| 2015-11-24 | WQWU856 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQWU856 | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Status | T | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Service | CF | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Grant Date | 2015-11-24 | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Expiration Date | 2025-11-24 | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |
| Cancellation Date | 2017-05-24 | ULS 3757713 | 2026-08-02 02:47:30 |