Universal Licensing System
WQWR802
Salem Media Group, LLC
License details
| ULS identifier | 3750300 |
|---|
| Call sign | WQWR802 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-10-01 |
|---|
| Expiration | 2035-11-02 |
|---|
| Frequency range | 10795 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Des Plaines, COOK, IL |
|---|
| Coordinates | 42.0416667, -87.8658333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10795.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10795.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Twr 2 2355 Ballard Road., Des Plaines, COOK, IL | 42.04166667, -87.86583333 | 192.000 m | GTOWER | 68.300 m structure / 69.500 m overall | |
| 2 | R | | 42.03227778, -87.98458333 | 226.700 m | | | |
| 3 | R | | 42.03222222, -87.98458333 | 226.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Trango, Systems, Inc AD11G-4-T2 | | V | 40.7000 | 264.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Trango Systems, Inc AD11G-4-T2 | | | 40.7000 | | | |
| 1 | 3 | R | TRANGO SYSTEMS, INC. AD11G-4-T2 | | | 40.7000 | | | |
| 2 | 1 | T | TRANGO SYSTEMS, INC. AD11G-4-T2 | | V | 40.7000 | 264.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | TWR 2 2355 Ballard Rd, Des Plaines, IL | COOK | 8479565030 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-10-01 | WQWR802 | LIREN |
| 2025-08-11 | WQWR802 | LETRES |
| 2025-05-30 | WQWR802 | LITRAN |
| 2022-11-15 | WQWR802 | LETCNS |
| 2021-08-16 | WQWR802 | LIMOD |
| 2018-08-01 | WQWR802 | LITRAN |
| 2015-11-02 | WQWR802 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQWR802 | ULS 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 |
| Status | A | ULS 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 |
| Service | MG | ULS 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 |
| Grant Date | 2025-10-01 | ULS 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 |
| Expiration Date | 2035-11-02 | ULS 3750300 | 2026-08-02 02:47:26 |