Universal Licensing System
WQWM801
T-MOBILE LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 3741493 |
|---|
| Call sign | WQWM801 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-10-06 |
|---|
| Expiration | 2025-10-06 |
|---|
| Cancellation | 2024-05-07 |
|---|
| Frequency range | 17765 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Cream Ridge, MONMOUTH, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.1247778, -74.5199722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:48 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17765.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 1 | 17765.00000000 | | 50M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 314 Route 539, Cream Ridge, MONMOUTH, NJ | 40.12477778, -74.51997222 | 35.300 m | MTOWER | 45.700 m structure / 45.700 m overall | |
| 2 | R | | 40.16736111, -74.53288889 | 31.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS SC2-190B | | V | 39.0000 | 346.9000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS SC2-190B | | | 39.0000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-09 | WQWM801 | LICAN |
| 2023-09-21 | WQWM801 | LITRAN |
| 2020-04-01 | WQWM801 | LITRAN |
| 2017-01-04 | WQWM801 | LETCNS |
| 2015-10-06 | WQWM801 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQWM801 | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Status | C | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Service | CF | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Grant Date | 2015-10-06 | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Expiration Date | 2025-10-06 | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Cancellation Date | 2024-05-07 | ULS 3741493 | 2026-08-02 02:46:48 |