Universal Licensing System
WQWK338
PUBLIC WHOLESALE WATER SUPPLY DISTRICT NO 26
License details
| ULS identifier | 3736012 |
|---|---|
| Call sign | WQWK338 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2025-07-25 |
| Expiration | 2035-09-21 |
| Frequency range | 461.9375 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | STRONG CITY, CHASE, KS |
| Coordinates | 38.3955833, -96.5338333 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:21:06 |
Licensee
| Name | PUBLIC WHOLESALE WATER SUPPLY DISTRICT NO 26 |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0024819211 |
| Location | STRONG CITY, KS |
| Address | 204 W. Topeka Ave, PO, STRONG CITY, KS, 66869 |
| Phone | 6202736345 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 461.93750000 | 37.000000 | 37.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 461.93750000 | 10.000000 | 37.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 461.93750000 | 10.000000 | 37.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 461.93750000 | 10.000000 | 37.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 461.93750000 | 10.000000 | 37.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 461.93750000 | 10.000000 | 37.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 1 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D | |
| 2 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D | |
| 2 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D | |
| 4 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D | |
| 4 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 5 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 5 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D | |
| 6 | 1 | 461.93750000 | 11K2F1D | |
| 6 | 1 | 461.93750000 | 11K2F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 410 E 4TH ST, STRONG CITY, CHASE, KS | 38.39558333, -96.53383333 | 372.000 m | BTWR | 6.100 m structure / 15.200 m overall | |
| 2 | T | SC BM2 EAST 4TH ST, STRONG CITY, CHASE, KS | 38.39652778, -96.52769444 | 410.000 m | POLE | 3.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 3 | T | SC WELL 2 END OF SANTA FE ST, STRONG CITY, CHASE, KS | 38.38772222, -96.53500000 | 357.000 m | GTOWER | 3.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 4 | T | SC WELL 1 HWY 177 AND CHURCH ST, STRONG CITY, CHASE, KS | 38.38975000, -96.53975000 | 353.000 m | POLE | 3.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 5 | T | 2ND AND COTTONWOOD ST SC WELL 4, STRONG CITY, CHASE, KS | 38.39380556, -96.53986111 | 359.000 m | POLE | 3.100 m structure / 6.100 m overall | |
| 6 | T | CWF WELL NO 3 3.2KM W AND 2.1KM N OF, COTTONWOOD FALLS, CHASE, KS | 38.39158333, -96.57588889 | 360.000 m | POLE | 3.100 m structure / 6.100 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 15.200 m | -4.100 | |||||
| 1 | 2 | T | 6.100 m | 23.900 | |||||
| 1 | 3 | T | 6.100 m | -28.900 | |||||
| 1 | 4 | T | 6.100 m | -33.400 | |||||
| 1 | 5 | T | 6.100 m | -26.700 | |||||
| 1 | 6 | T | 6.100 m | -28.500 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 W TOPEKA, STRONG CITY, KS | CHASE | 6202736345 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | WQWK338 | LIREN |
| 2025-06-30 | WQWK338 | LETRES |
| 2016-06-21 | WQWK338 | LETCNS |
| 2015-09-21 | WQWK338 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQWK338 | ULS 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 |
| Status | A | ULS 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 |
| Service | IG | ULS 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 |
| Grant Date | 2025-07-25 | ULS 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 |
| Expiration Date | 2035-09-21 | ULS 3736012 | 2026-08-02 01:21:06 |