Universal Licensing System
WQWJ514
RapidLink Wireless, LLC
License details
| ULS identifier | 3734589 |
|---|
| Call sign | WQWJ514 |
|---|
| Radio service | YM |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-09-15 |
|---|
| Expiration | 2025-09-15 |
|---|
| Cancellation | 2025-12-13 |
|---|
| Frequency range | 809 - 861.1875 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Breckenridge, SUMMIT, CO |
|---|
| Coordinates | 39.4963333, -106.0290556 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:16 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 809.00000000 | 824.00000000 | | 15.000000 | 15.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 809.00000000 | 824.00000000 | | 15.000000 | 15.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 860.06250000 | | | 110.000000 | 1000.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 861.01250000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 861.18750000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F1E |
| 2 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F1E |
| 3 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 860.06250000 | | 20K0F1E |
| 1 | 1 | 860.06250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 861.01250000 | | 20K0F1E |
| 1 | 1 | 861.01250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 861.18750000 | | 20K0F1E |
| 1 | 1 | 861.18750000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1499 Gold Run Gulch Rd, Breckenridge, SUMMIT, CO | 39.49633333, -106.02905556 | 3187.400 m | GTOWER | 59.400 m structure / 59.400 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | CO | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 59.400 m | | | | -84.100 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 8096 N. 85th Way, Suite 105, Scottsdale, AZ | MARICOPA | 4806216687 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-12-13 | WQWJ514 | LIEXP |
| 2025-06-23 | WQWJ514 | LETRES |
| 2016-06-14 | WQWJ514 | LETCNS |
| 2016-06-08 | WQWJ514 | LIAUA |
| 2016-06-07 | WQWJ514 | ESUAPR |
| 2016-04-06 | WQWJ514 | LIAUA |
| 2016-04-05 | WQWJ514 | ESUAPR |
| 2015-09-15 | WQWJ514 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQWJ514 | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |
| Status | E | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |
| Service | YM | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |
| Grant Date | 2015-09-15 | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |
| Expiration Date | 2025-09-15 | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |
| Cancellation Date | 2025-12-13 | ULS 3734589 | 2026-08-02 00:44:16 |