Universal Licensing System
WQWB744
AT&T Mobility Spectrum, LLC
License details
| ULS identifier | 3718004 |
|---|
| Call sign | WQWB744 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-06-10 |
|---|
| Expiration | 2035-07-13 |
|---|
| Frequency range | 10775 - 10975 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | CANON CITY, FREMONT, CO |
|---|
| Coordinates | 38.4541111, -105.2862778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10735.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10815.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10815.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10935.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10735.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10815.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10815.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 10935.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | S HALF OF NW 1/4 OF SECTION 25, CANON CITY, FREMONT, CO | 38.45411111, -105.28627778 | 2167.400 m | LTOWER | 29.600 m structure / 34.400 m overall | |
| 2 | R | | 38.44791667, -105.16936111 | 1697.100 m | | | |
| 3 | R | | 38.51527778, -105.30750000 | 2400.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope UHX8-107J RF | | V | 46.5000 | 93.8000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | Commscope UHX8-107J RF | | H | 46.5000 | 93.8000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 2 | 3 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 3 | 1 | T | Commscope VHLPX6-11A | | H | 43.8000 | 344.8000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope VHLPX6-11A | | V | 43.8000 | 344.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-03 | WQWB744 | LIAUA |
| 2025-06-10 | WQWB744 | LIREN |
| 2024-01-25 | WQWB744 | LIAUA |
| 2023-01-18 | WQWB744 | LIAUA |
| 2023-01-12 | WQWB744 | LIAUA |
| 2018-08-29 | WQWB744 | LIAUA |
| 2018-08-24 | WQWB744 | LIAUA |
| 2017-06-08 | WQWB744 | LIAUA |
| 2016-09-07 | WQWB744 | LIMOD |
| 2016-09-06 | WQWB744 | ESUAPR |
| 2016-08-17 | WQWB744 | ESUAPR |
| 2016-08-17 | WQWB744 | LIAUA |
| 2016-07-30 | WQWB744 | LIAUA |
| 2016-07-29 | WQWB744 | ESUAPR |
| 2016-04-01 | WQWB744 | LIMOD |
| 2016-02-19 | WQWB744 | ESUAPR |
| 2015-11-12 | WQWB744 | LIMOD |
| 2015-09-10 | WQWB744 | ESUAPR |
| 2015-07-13 | WQWB744 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQWB744 | ULS 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 |
| Status | A | ULS 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 |
| Service | CF | ULS 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 |
| Grant Date | 2025-06-10 | ULS 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 |
| Expiration Date | 2035-07-13 | ULS 3718004 | 2026-08-02 02:47:19 |