Universal Licensing System
WQVU494
New York State Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation (OPRHP)
License details
| ULS identifier | 3700526 |
|---|
| Call sign | WQVU494 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-02-14 |
|---|
| Expiration | 2035-05-12 |
|---|
| Frequency range | 453.35 - 458.35 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Castile, WYOMING, NY |
|---|
| Coordinates | 42.5938611, -78.0383333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:41 |
|---|
Licensee
| Name | New York State Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation (OPRHP) |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0010969756 |
|---|
| Location | Jamesville, NY |
|---|
| Address | 6105 E. Seneca Turnpike, Jamesville, NY, 13078 |
|---|
| Phone | 3154989027 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.35000000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 453.35000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 458.35000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 458.35000000 | | | 25.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.35000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 453.35000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 458.35000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 458.35000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Letchworth State Park, Castile, WYOMING, NY | 42.59386111, -78.03833333 | 396.000 m | GTOWER | 46.000 m structure / 52.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | NY | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 52.000 m | | | | 14.500 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6105 East Seneca Turnpike, Jamesville, NY | ONONDAGA | 3154989027 |
| 2 | Letchworth State Park 2250 Park Rd, Leicester, NY | LIVINGSTON | 5856584692 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-02-14 | WQVU494 | LIREN |
| 2025-02-11 | WQVU494 | ESURNW |
| 2020-05-05 | WQVU494 | LIAUA |
| 2017-09-19 | WQVU494 | LIAUA |
| 2015-05-12 | WQVU494 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVU494 | ULS 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 |
| Status | A | ULS 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 |
| Service | PW | ULS 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 |
| Grant Date | 2025-02-14 | ULS 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 |
| Expiration Date | 2035-05-12 | ULS 3700526 | 2026-08-02 01:25:41 |